Forschungszentrum Jülich: Unterschied zwischen den Versionen
K 1 Version importiert: Im Rahmen meines ursprünglichen beziehungsweise ehemaligen Projekts in Wikimedia und der deutschsprachigen Wikiversitiy: https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikiscience |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__INDEX__ __TOC__ | |||
= Forschungszentrum Jülich = | = Forschungszentrum Jülich = | ||
[[File:Logo des Forschungszentrums Jülich seit 2018. | [[File:Logo des Forschungszentrums Jülich seit 2018.png|thumb|250px|Logo des Forschungszentrums Jülich]] | ||
Das '''Forschungszentrum Jülich''' (kurz ''FZJ'') ist eine nationale Forschungseinrichtung in Deutschland, die interdisziplinär in den Bereichen Energie, Information und Bioökonomie tätig ist. Es betreibt unter anderem große Forschungsinfrastrukturen wie Supercomputer und beteiligt sich an aktuellen Forschungsprojekten zu Themen wie dem Strukturwandel im rheinischen Kohlerevier, Wasserstofftechnologien und Quantentechnologien. | Das '''Forschungszentrum Jülich''' (kurz ''FZJ'') ist eine nationale Forschungseinrichtung in Deutschland, die interdisziplinär in den Bereichen Energie, Information und Bioökonomie tätig ist. Es betreibt unter anderem große Forschungsinfrastrukturen wie Supercomputer und beteiligt sich an aktuellen Forschungsprojekten zu Themen wie dem Strukturwandel im rheinischen Kohlerevier, Wasserstofftechnologien und Quantentechnologien. | ||
== Forschung == | == Forschung == | ||
Das Forschungszentrum Jülich ist eines der größten interdisziplinären Forschungszentren Europas und arbeitet in den gesellschaftlich relevanten Bereichen Energie, Bioökonomie und Information. Ziel der Forschung ist die Entwicklung praxisnaher Lösungen für moderne Herausforderungen. | Das Forschungszentrum Jülich ist eines der größten interdisziplinären Forschungszentren Europas und arbeitet in den gesellschaftlich relevanten Bereichen Energie, Bioökonomie und Information. Ziel der Forschung ist die Entwicklung praxisnaher Lösungen für moderne Herausforderungen. | ||
Im Bereich Wasserstoff wird die gesamte Versorgungskette untersucht, von der klimaneutralen Herstellung bis zu Anwendungen in Brennstoffzellen. Daneben werden Speichertechnologien und Netzinfrastrukturen entwickelt, um eine Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen zu ermöglichen. | Im Bereich Wasserstoff wird die gesamte Versorgungskette untersucht, von der klimaneutralen Herstellung bis zu Anwendungen in Brennstoffzellen. Daneben werden Speichertechnologien und Netzinfrastrukturen entwickelt, um eine Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen zu ermöglichen. | ||
Die Forschungsarbeit stützt sich auf umfangreiche Forschungsinfrastrukturen, die auch externen Akteuren aus Wissenschaft und Wirtschaft zur Verfügung gestellt werden. Mit der Rechenleistung der Supercomputer, unter anderem dem ''[[ | Die Forschungsarbeit stützt sich auf umfangreiche Forschungsinfrastrukturen, die auch externen Akteuren aus Wissenschaft und Wirtschaft zur Verfügung gestellt werden. Mit der Rechenleistung der Supercomputer, unter anderem dem ''[[Jupiter (Exascale-Supercomputer)|Exascale-Supercomputer JUPITER]]'', sollen Künstliche Intelligenz und datenintensive Forschung vorangetrieben werden. Internationale und interdisziplinäre Zusammenarbeit spielt eine zentrale Rolle, beispielsweise bei Strategien zur Sicherung der landwirtschaftlichen Produktion in Zeiten des Klimawandels. | ||
Zudem beteiligt sich das Forschungszentrum an regionalen Projekten, etwa im Bereich Wasserstofftechnologie und Kreislaufwirtschaft, um den Strukturwandel im Rheinischen Revier zu unterstützen und Arbeitsplätze in der Region zu schaffen. | Zudem beteiligt sich das Forschungszentrum an regionalen Projekten, etwa im Bereich Wasserstofftechnologie und Kreislaufwirtschaft, um den Strukturwandel im Rheinischen Revier zu unterstützen und Arbeitsplätze in der Region zu schaffen. | ||
== Zugehörigkeit zur Helmholtz-Gemeinschaft == | == Zugehörigkeit zur Helmholtz-Gemeinschaft == | ||
Das Forschungszentrum Jülich ist Mitglied der ''Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren'', der größten Forschungsorganisation Deutschlands. Das FZJ bringt seine Expertise in den Helmholtz-Forschungsbereichen Energie, Materie, Information sowie Erde und Umwelt ein. Die Einrichtung liefert grundlegende Erkenntnisse für Fragen zur klimaneutralen Energieversorgung, zur Hochleistungsdatenverarbeitung und zur nachhaltigen Wirtschaft. | Das Forschungszentrum Jülich ist Mitglied der ''Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren'', der größten Forschungsorganisation Deutschlands. Das FZJ bringt seine Expertise in den Helmholtz-Forschungsbereichen Energie, Materie, Information sowie Erde und Umwelt ein. Die Einrichtung liefert grundlegende Erkenntnisse für Fragen zur klimaneutralen Energieversorgung, zur Hochleistungsdatenverarbeitung und zur nachhaltigen Wirtschaft. | ||
Ein wesentlicher Auftrag ist der Bau und Betrieb von einzigartigen Forschungsanlagen, darunter hochspezialisierte Infrastrukturen wie Supercomputer. Das FZJ profitiert von langfristiger Förderung durch die Helmholtz-Gemeinschaft. | Ein wesentlicher Auftrag ist der Bau und Betrieb von einzigartigen Forschungsanlagen, darunter hochspezialisierte Infrastrukturen wie Supercomputer. Das FZJ profitiert von langfristiger Förderung durch die Helmholtz-Gemeinschaft. | ||
== Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses == | == Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses == | ||
Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses ist ein zentrales Ziel des FZJ. Dazu bietet das Zentrum ein breites Unterstützungsangebot, Exzellenzprogramme und Förderberatung. Die Maßnahmen orientieren sich an den Prinzipien Vielfalt und Integration, Innovation und Vernetzung sowie wissenschaftlicher Exzellenz und tragen zur Internationalisierung des Forschungszentrums sowie zur Stärkung des wissenschaftlichen Nachwuchses bei. | Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses ist ein zentrales Ziel des FZJ. Dazu bietet das Zentrum ein breites Unterstützungsangebot, Exzellenzprogramme und Förderberatung. Die Maßnahmen orientieren sich an den Prinzipien Vielfalt und Integration, Innovation und Vernetzung sowie wissenschaftlicher Exzellenz und tragen zur Internationalisierung des Forschungszentrums sowie zur Stärkung des wissenschaftlichen Nachwuchses bei. | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
* [[Wikipedia:de:Forschungszentrum Jülich]] | |||
* [[Quantencomputing am Forschungszentrum Jülich]] | |||
* [ | |||
== Wissenschaftliche Primärquellen == | |||
* [https://www.fz-juelich.de/de Website des Forschungszentrums Jülich] | |||
== Informationen im Internet == | == Informationen im Internet == | ||
| Zeile 31: | Zeile 34: | ||
* [https://www.youtube.com/user/forscheninjuelich YouTube-Kanal des Forschungszentrums Jülich] | * [https://www.youtube.com/user/forscheninjuelich YouTube-Kanal des Forschungszentrums Jülich] | ||
[[kategorie:Scientia.wiki]] | |||
[[Kategorie:Wikiscience]] | [[Kategorie:Wikiscience]] | ||
Aktuelle Version vom 24. November 2025, 12:38 Uhr
Forschungszentrum Jülich

Das Forschungszentrum Jülich (kurz FZJ) ist eine nationale Forschungseinrichtung in Deutschland, die interdisziplinär in den Bereichen Energie, Information und Bioökonomie tätig ist. Es betreibt unter anderem große Forschungsinfrastrukturen wie Supercomputer und beteiligt sich an aktuellen Forschungsprojekten zu Themen wie dem Strukturwandel im rheinischen Kohlerevier, Wasserstofftechnologien und Quantentechnologien.
Forschung
Das Forschungszentrum Jülich ist eines der größten interdisziplinären Forschungszentren Europas und arbeitet in den gesellschaftlich relevanten Bereichen Energie, Bioökonomie und Information. Ziel der Forschung ist die Entwicklung praxisnaher Lösungen für moderne Herausforderungen.
Im Bereich Wasserstoff wird die gesamte Versorgungskette untersucht, von der klimaneutralen Herstellung bis zu Anwendungen in Brennstoffzellen. Daneben werden Speichertechnologien und Netzinfrastrukturen entwickelt, um eine Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen zu ermöglichen.
Die Forschungsarbeit stützt sich auf umfangreiche Forschungsinfrastrukturen, die auch externen Akteuren aus Wissenschaft und Wirtschaft zur Verfügung gestellt werden. Mit der Rechenleistung der Supercomputer, unter anderem dem Exascale-Supercomputer JUPITER, sollen Künstliche Intelligenz und datenintensive Forschung vorangetrieben werden. Internationale und interdisziplinäre Zusammenarbeit spielt eine zentrale Rolle, beispielsweise bei Strategien zur Sicherung der landwirtschaftlichen Produktion in Zeiten des Klimawandels.
Zudem beteiligt sich das Forschungszentrum an regionalen Projekten, etwa im Bereich Wasserstofftechnologie und Kreislaufwirtschaft, um den Strukturwandel im Rheinischen Revier zu unterstützen und Arbeitsplätze in der Region zu schaffen.
Zugehörigkeit zur Helmholtz-Gemeinschaft
Das Forschungszentrum Jülich ist Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren, der größten Forschungsorganisation Deutschlands. Das FZJ bringt seine Expertise in den Helmholtz-Forschungsbereichen Energie, Materie, Information sowie Erde und Umwelt ein. Die Einrichtung liefert grundlegende Erkenntnisse für Fragen zur klimaneutralen Energieversorgung, zur Hochleistungsdatenverarbeitung und zur nachhaltigen Wirtschaft.
Ein wesentlicher Auftrag ist der Bau und Betrieb von einzigartigen Forschungsanlagen, darunter hochspezialisierte Infrastrukturen wie Supercomputer. Das FZJ profitiert von langfristiger Förderung durch die Helmholtz-Gemeinschaft.
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses ist ein zentrales Ziel des FZJ. Dazu bietet das Zentrum ein breites Unterstützungsangebot, Exzellenzprogramme und Förderberatung. Die Maßnahmen orientieren sich an den Prinzipien Vielfalt und Integration, Innovation und Vernetzung sowie wissenschaftlicher Exzellenz und tragen zur Internationalisierung des Forschungszentrums sowie zur Stärkung des wissenschaftlichen Nachwuchses bei.
Siehe auch
Wissenschaftliche Primärquellen
Informationen im Internet
- Internetpräsenz des Forschungszentrums Jülich
- Forschungszentrum Jülich | Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren
- Kerntechnische Anlagen Jülich | Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen
- YouTube-Kanal des Forschungszentrums Jülich