Neue Erkenntnisse über die Ausdehnung des Universums: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__INDEX__ | __INDEX__ __TOC__ | ||
= Neue Erkenntnisse über die Ausdehnung des Universums = | = Neue Erkenntnisse über die Ausdehnung des Universums = | ||
[[File:History-of-the-Universe.jpg|thumb|250px|Geschichte des Universums in bildlicher Darstellung]] | [[File:History-of-the-Universe.jpg|thumb|250px|Geschichte des Universums in bildlicher Darstellung]] | ||
Seit vielen Jahren galt es als gesichert, dass sich das [[ | Seit vielen Jahren galt es als gesichert, dass sich das [[wikipedia:de:Universum|Universum]] immer schneller ausdehnt. Diese Annahme beruhte auf Beobachtungen von [[wikipedia:de:Supernova|Supernovae]] aus den 1990er-Jahren, für die Forschende im Jahr 2011 den [[wikipedia:de:Nobelpreis für Physik|Nobelpreis für Physik]] erhielten. Eine neue Untersuchung der [[wikipedia:de:Yonsei University|Yonsei University]] in Südkorea stellt dieses Verständnis jedoch in Frage. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass frühere Messungen durch eine bisher übersehene Verzerrung beeinflusst sein könnten. Dabei spielt die Helligkeit der explodierenden Sterne eine entscheidende Rolle, denn sie beeinflusst die Berechnung der Entfernungen im Weltall. | ||
Die Forschenden analysierten über 300 Supernovae des Typs Ia, die als sogenannte Standardkerzen dienen. Diese Objekte sind wichtig, weil ihre Helligkeit als Maßstab zur Bestimmung kosmischer Distanzen genutzt wird. Die neue Analyse zeigt jedoch, dass das Alter der Sterne die Helligkeit stärker beeinflusst, als bisher angenommen wurde. Jüngere Sterne erzeugen tendenziell schwächere Explosionen, während ältere Sterne heller leuchten. Selbst nach den üblichen Korrekturen bleibt ein Unterschied von etwa 0,03 Magnituden pro Milliarde Jahre Altersunterschied bestehen. | Die Forschenden analysierten über 300 Supernovae des Typs Ia, die als sogenannte Standardkerzen dienen. Diese Objekte sind wichtig, weil ihre Helligkeit als Maßstab zur Bestimmung kosmischer Distanzen genutzt wird. Die neue Analyse zeigt jedoch, dass das Alter der Sterne die Helligkeit stärker beeinflusst, als bisher angenommen wurde. Jüngere Sterne erzeugen tendenziell schwächere Explosionen, während ältere Sterne heller leuchten. Selbst nach den üblichen Korrekturen bleibt ein Unterschied von etwa 0,03 Magnituden pro Milliarde Jahre Altersunterschied bestehen. | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Dieser kleine Unterschied hat große Auswirkungen. Zwischen nahen und weit entfernten Supernovae liegt im Durchschnitt ein Altersunterschied von rund 5,3 Milliarden Jahren. Dadurch könnten frühere Berechnungen der kosmischen Expansion verfälscht worden sein. Das, was bisher als beschleunigte Ausdehnung des Universums galt, könnte demnach auf einen systematischen Messfehler zurückzuführen sein | Dieser kleine Unterschied hat große Auswirkungen. Zwischen nahen und weit entfernten Supernovae liegt im Durchschnitt ein Altersunterschied von rund 5,3 Milliarden Jahren. Dadurch könnten frühere Berechnungen der kosmischen Expansion verfälscht worden sein. Das, was bisher als beschleunigte Ausdehnung des Universums galt, könnte demnach auf einen systematischen Messfehler zurückzuführen sein | ||
Die Studie wurde am 6. November 2025 in den ''Monthly Notices of the Royal Astronomical Society'' veröffentlicht. Das Forschungsteam um Professor Young-Wook Lee zeigt darin, dass sich die gängigen Modelle der Kosmologie ändern könnten, wenn das Sternenalter berücksichtigt wird. Besonders betroffen ist das sogenannte [[ | Die Studie wurde am 6. November 2025 in den ''Monthly Notices of the Royal Astronomical Society'' veröffentlicht. Das Forschungsteam um Professor Young-Wook Lee zeigt darin, dass sich die gängigen Modelle der Kosmologie ändern könnten, wenn das Sternenalter berücksichtigt wird. Besonders betroffen ist das sogenannte [[wikipedia:de:Lambda-CDM-Modell|Lambda-CDM-Modell]], das bisher als Standardmodell zur Beschreibung des Universums galt. Nach den neuen Berechnungen könnte die beschleunigte Expansion bereits beendet sein. | ||
Die Forschenden kombinierten ihre neuen Daten mit weiteren unabhängigen Messmethoden, etwa mit der kosmischen Hintergrundstrahlung (CMB) und den baryonischen akustischen Oszillationen (BAO). Nach Berücksichtigung des Altersfaktors stimmten die Ergebnisse erstmals in allen drei Bereichen überein. Alle Datensätze deuten nun darauf hin, dass sich das Universum nicht weiter beschleunigt, sondern sich möglicherweise bereits verlangsamt. | Die Forschenden kombinierten ihre neuen Daten mit weiteren unabhängigen Messmethoden, etwa mit der kosmischen Hintergrundstrahlung (CMB) und den baryonischen akustischen Oszillationen (BAO). Nach Berücksichtigung des Altersfaktors stimmten die Ergebnisse erstmals in allen drei Bereichen überein. Alle Datensätze deuten nun darauf hin, dass sich das Universum nicht weiter beschleunigt, sondern sich möglicherweise bereits verlangsamt. | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
Dieser Befund könnte die bisherige Vorstellung der Dunklen Energie grundlegend verändern. Während man bislang von einer konstanten, unbegrenzt wirkenden Energieform ausging, sprechen die neuen Ergebnisse für eine abnehmende Wirkung. Der sogenannte Dekelerationsparameter, der die Beschleunigung beschreibt, liegt nach der neuen Auswertung im positiven Bereich – ein Hinweis darauf, dass das Universum langsamer wird. | Dieser Befund könnte die bisherige Vorstellung der Dunklen Energie grundlegend verändern. Während man bislang von einer konstanten, unbegrenzt wirkenden Energieform ausging, sprechen die neuen Ergebnisse für eine abnehmende Wirkung. Der sogenannte Dekelerationsparameter, der die Beschleunigung beschreibt, liegt nach der neuen Auswertung im positiven Bereich – ein Hinweis darauf, dass das Universum langsamer wird. | ||
Künftige Beobachtungen sollen diese Ergebnisse bestätigen oder widerlegen. Das [[ | Künftige Beobachtungen sollen diese Ergebnisse bestätigen oder widerlegen. Das [[wikipedia:de:Vera C. Rubin Observatory|Vera C. Rubin Observatory]] in Chile, das demnächst in Betrieb geht, wird dabei eine wichtige Rolle spielen. Es soll Daten von über 20.000 Supernovae sammeln und dabei insbesondere das Alter der Sterne berücksichtigen. Damit könnten die bisherigen Grundlagen der Kosmologie – insbesondere die Annahme einer konstanten Dunklen Energie und die Verwendung von Supernovae als Standardkerzen – neu bewertet werden. | ||
Diese Studie zeigt, dass selbst scheinbar gesicherte Erkenntnisse in der Wissenschaft immer wieder überprüft werden müssen. Eine kleine Korrektur in der Datenauswertung kann das gesamte Verständnis des Universums verändern – und unser Bild vom kosmischen Schicksal in ein neues Licht rücken. | Diese Studie zeigt, dass selbst scheinbar gesicherte Erkenntnisse in der Wissenschaft immer wieder überprüft werden müssen. Eine kleine Korrektur in der Datenauswertung kann das gesamte Verständnis des Universums verändern – und unser Bild vom kosmischen Schicksal in ein neues Licht rücken. | ||
== Siehe auch == | |||
* [[Spuren aus der Urzeit des Kosmos: Neue Hinweise auf die ersten 380.000 Jahre nach dem Urknall]] | |||
* [[Grenzen des Universums und die Strukturen jenseits des Beobachtbaren]] | |||
== Wissenschaftliche Studie == | == Wissenschaftliche Studie == | ||
* [https://academic.oup.com/mnras/article/544/1/975/8281988?searchresult=1 Strong progenitor age bias in supernova cosmology – II. Alignment with DESI BAO and signs of a non-accelerating universe] | Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 6. November 2025. Abgerufen am 9. November 2025. (Engl.) | * [https://academic.oup.com/mnras/article/544/1/975/8281988?searchresult=1 Strong progenitor age bias in supernova cosmology – II. Alignment with DESI BAO and signs of a non-accelerating universe] | Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 6. November 2025. Abgerufen am 9. November 2025. (Engl.) | ||
== | == Informationen im Internet == | ||
* [https://smartup-news.de/wissen/universum-bremst-expansion-wohl-falsch-berechnet/ Expansion des Universums gebremst – neue Studie stellt Nobelpreis-Theorie infrage] | Smart Up News, 9. November 2025. Abgerufen am 9. November 2025. | * [https://smartup-news.de/wissen/universum-bremst-expansion-wohl-falsch-berechnet/ Expansion des Universums gebremst – neue Studie stellt Nobelpreis-Theorie infrage] | Smart Up News, 9. November 2025. Abgerufen am 9. November 2025. | ||
* [https://www.wissenschaft.de/astronomie-physik/wohin-dehnt-sich-das-universum-aus/ Wohin dehnt sich das Universum aus?] | Wissenschaft.de, 15. August 2018. Abgerufen am 27. November 2025. | |||
[[kategorie:Scientia.wiki]] | [[kategorie:Scientia.wiki]] | ||
[[Kategorie:Wikiscience]] | [[Kategorie:Wikiscience]] | ||
Aktuelle Version vom 27. November 2025, 12:35 Uhr
Neue Erkenntnisse über die Ausdehnung des Universums

Seit vielen Jahren galt es als gesichert, dass sich das Universum immer schneller ausdehnt. Diese Annahme beruhte auf Beobachtungen von Supernovae aus den 1990er-Jahren, für die Forschende im Jahr 2011 den Nobelpreis für Physik erhielten. Eine neue Untersuchung der Yonsei University in Südkorea stellt dieses Verständnis jedoch in Frage. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass frühere Messungen durch eine bisher übersehene Verzerrung beeinflusst sein könnten. Dabei spielt die Helligkeit der explodierenden Sterne eine entscheidende Rolle, denn sie beeinflusst die Berechnung der Entfernungen im Weltall.
Die Forschenden analysierten über 300 Supernovae des Typs Ia, die als sogenannte Standardkerzen dienen. Diese Objekte sind wichtig, weil ihre Helligkeit als Maßstab zur Bestimmung kosmischer Distanzen genutzt wird. Die neue Analyse zeigt jedoch, dass das Alter der Sterne die Helligkeit stärker beeinflusst, als bisher angenommen wurde. Jüngere Sterne erzeugen tendenziell schwächere Explosionen, während ältere Sterne heller leuchten. Selbst nach den üblichen Korrekturen bleibt ein Unterschied von etwa 0,03 Magnituden pro Milliarde Jahre Altersunterschied bestehen.
Dieser kleine Unterschied hat große Auswirkungen. Zwischen nahen und weit entfernten Supernovae liegt im Durchschnitt ein Altersunterschied von rund 5,3 Milliarden Jahren. Dadurch könnten frühere Berechnungen der kosmischen Expansion verfälscht worden sein. Das, was bisher als beschleunigte Ausdehnung des Universums galt, könnte demnach auf einen systematischen Messfehler zurückzuführen sein
Die Studie wurde am 6. November 2025 in den Monthly Notices of the Royal Astronomical Society veröffentlicht. Das Forschungsteam um Professor Young-Wook Lee zeigt darin, dass sich die gängigen Modelle der Kosmologie ändern könnten, wenn das Sternenalter berücksichtigt wird. Besonders betroffen ist das sogenannte Lambda-CDM-Modell, das bisher als Standardmodell zur Beschreibung des Universums galt. Nach den neuen Berechnungen könnte die beschleunigte Expansion bereits beendet sein.
Die Forschenden kombinierten ihre neuen Daten mit weiteren unabhängigen Messmethoden, etwa mit der kosmischen Hintergrundstrahlung (CMB) und den baryonischen akustischen Oszillationen (BAO). Nach Berücksichtigung des Altersfaktors stimmten die Ergebnisse erstmals in allen drei Bereichen überein. Alle Datensätze deuten nun darauf hin, dass sich das Universum nicht weiter beschleunigt, sondern sich möglicherweise bereits verlangsamt.
Dieser Befund könnte die bisherige Vorstellung der Dunklen Energie grundlegend verändern. Während man bislang von einer konstanten, unbegrenzt wirkenden Energieform ausging, sprechen die neuen Ergebnisse für eine abnehmende Wirkung. Der sogenannte Dekelerationsparameter, der die Beschleunigung beschreibt, liegt nach der neuen Auswertung im positiven Bereich – ein Hinweis darauf, dass das Universum langsamer wird.
Künftige Beobachtungen sollen diese Ergebnisse bestätigen oder widerlegen. Das Vera C. Rubin Observatory in Chile, das demnächst in Betrieb geht, wird dabei eine wichtige Rolle spielen. Es soll Daten von über 20.000 Supernovae sammeln und dabei insbesondere das Alter der Sterne berücksichtigen. Damit könnten die bisherigen Grundlagen der Kosmologie – insbesondere die Annahme einer konstanten Dunklen Energie und die Verwendung von Supernovae als Standardkerzen – neu bewertet werden.
Diese Studie zeigt, dass selbst scheinbar gesicherte Erkenntnisse in der Wissenschaft immer wieder überprüft werden müssen. Eine kleine Korrektur in der Datenauswertung kann das gesamte Verständnis des Universums verändern – und unser Bild vom kosmischen Schicksal in ein neues Licht rücken.
Siehe auch
- Spuren aus der Urzeit des Kosmos: Neue Hinweise auf die ersten 380.000 Jahre nach dem Urknall
- Grenzen des Universums und die Strukturen jenseits des Beobachtbaren
Wissenschaftliche Studie
- Strong progenitor age bias in supernova cosmology – II. Alignment with DESI BAO and signs of a non-accelerating universe | Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 6. November 2025. Abgerufen am 9. November 2025. (Engl.)
Informationen im Internet
- Expansion des Universums gebremst – neue Studie stellt Nobelpreis-Theorie infrage | Smart Up News, 9. November 2025. Abgerufen am 9. November 2025.
- Wohin dehnt sich das Universum aus? | Wissenschaft.de, 15. August 2018. Abgerufen am 27. November 2025.